First Division A 2025/2026 Regulier Seizoen | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Formulier | Pt. |
|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 11 | GlGlVlGwGl | 38 |
| 2 | Club Brugge | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 18 | GwVlVlGwVl | 35 |
| 3 | Anderlecht | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 18 | GwVlGwGwGw | 34 |
| 4 | Sint-Truiden | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 22 | VlGwGwGwGw | 33 |
| 5 | Mechelen | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 20 | GwGwVlGwGl | 30 |
| 6 | Standard Liège | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 21 | VlGwGwGlVl | 24 |
| 7 | Genk | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | GlVlGwVlGl | 24 |
| 8 | Antwerp | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 18 | GwGwGwVlGw | 23 |
| 9 | Gent | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | VlGlVlGlGl | 23 |
| 10 | Zulte-Waregem | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 25 | GlGlGlGlGl | 23 |
| 11 | Westerlo | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 27 | GlGwGlGlVl | 21 |
| 12 | Sporting Charleroi | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 23 | GlVlGlVlGw | 20 |
| 13 | OH Leuven | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | GwGlVlVlGw | 19 |
| 14 | RAAL La Louvière | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | GlVlGlVlVl | 19 |
| 15 | Cercle Brugge | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 | 29 | VlVlGlVlVl | 13 |
| 16 | Dender | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 32 | VlGwGlGwGl | 12 |
Nieuwste ranglijsten voor het Pro League België voetbaltoernooi. Bekijk de ranglijsten van Pro League teams, met het aantal gespeelde wedstrijden, punten, overwinningen, gelijkspel en verlies voor het huidige seizoen en teamform op basis van de laatste 5 wedstrijden.