First Division A 2024/2025 Regulier Seizoen | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Formulier | Pt. |
---|
1 | Genk | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | GwGwGwGwGw | 16 |
2 | Club Brugge | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | GwGwGwGwVl | 13 |
3 | Sporting Charleroi | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | GwVlGwVlGw | 12 |
4 | Anderlecht | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | VlGlGlGwGl | 12 |
5 | Westerlo | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | GlVlGlVlGw | 11 |
6 | Dender | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | VlGwVlGlGw | 11 |
7 | Standard Liège | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | GwVlGwVlGl | 11 |
8 | Antwerp | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | GwGlVlVlGw | 10 |
9 | Gent | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | GwGlGwVlVl | 10 |
10 | OH Leuven | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | VlGwGlGlGl | 10 |
11 | Union Saint-Gilloise | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | VlGlGlGwVl | 9 |
12 | Mechelen | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | VlGwGwVlGl | 8 |
13 | Kortrijk | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | VlGlVlGwVl | 7 |
14 | Sint-Truiden | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | GwGlGlGlVl | 6 |
15 | Cercle Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | VlVlGlGwVl | 4 |
16 | Beerschot | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | VlVlVlVlVl | 1 |
Nieuwste ranglijsten voor het Pro League België voetbaltoernooi. Bekijk de ranglijsten van Pro League teams, met het aantal gespeelde wedstrijden, punten, overwinningen, gelijkspel en verlies voor het huidige seizoen en teamform op basis van de laatste 5 wedstrijden.