Tabellen Pro League
| P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 2 | Club Brugge | ||||||||
| 3 | Gent | ||||||||
| 4 | Sporting Charleroi | ||||||||
| 5 | Anderlecht | ||||||||
| 6 | Lommel | ||||||||
| 7 | Genk | ||||||||
| 8 | Standard Liège | ||||||||
| 9 | Westerlo | ||||||||
| 10 | OH Leuven | ||||||||
| 11 | Mechelen | ||||||||
| 12 | Sint-Truiden | ||||||||
| 13 | Antwerp | ||||||||
| 14 | Zulte-Waregem | ||||||||
| 15 | Waasland-Beveren | ||||||||
| 16 | Cercle Brugge | ||||||||
| 17 | RAAL La Louvière | ||||||||
| 18 | Kortrijk | ||||||||
Nieuwste ranglijsten voor het Pro League België voetbaltoernooi. Bekijk de ranglijsten van Pro League teams, met het aantal gespeelde wedstrijden, punten, overwinningen, gelijkspel en verlies voor het huidige seizoen en teamform op basis van de laatste 5 wedstrijden.
