First Division A 2025/2026 Regulier Seizoen | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Formulier | Pt. |
|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | GwGwGwGlGw | 66 |
| 2 | Club Brugge | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | GwGwGlGwGw | 63 |
| 3 | Sint-Truiden | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | VlVlGwVlGw | 57 |
| 4 | Gent | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | GwGwGwVlVl | 45 |
| 5 | Mechelen | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | VlGwVlGwGw | 45 |
| 6 | Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | VlVlGlGwGw | 44 |
| 7 | Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | GlGwVlGwVl | 42 |
| 8 | Standard Liège | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | GlGlGwGlGw | 40 |
| 9 | Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | GlVlGwGlGw | 39 |
| 10 | Antwerp | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | VlGlGlGwVl | 35 |
| 11 | Sporting Charleroi | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | VlVlGlVlVl | 34 |
| 12 | OH Leuven | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | GwGwVlVlVl | 34 |
| 13 | Zulte-Waregem | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | GwVlVlVlVl | 32 |
| 14 | Cercle Brugge | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | GwVlVlGlGw | 31 |
| 15 | RAAL La Louvière | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | GlGwGlGlVl | 31 |
| 16 | Dender | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | VlVlGlGlVl | 19 |
Nieuwste ranglijsten voor het Pro League België voetbaltoernooi. Bekijk de ranglijsten van Pro League teams, met het aantal gespeelde wedstrijden, punten, overwinningen, gelijkspel en verlies voor het huidige seizoen en teamform op basis van de laatste 5 wedstrijden.