First Division A 2024/2025 Regulier Seizoen | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Formulier | Pt. |
---|
1 | Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | GwGwGlGlGw | 68 |
2 | Club Brugge | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | GwGwGlVlGl | 59 |
3 | Union Saint-Gilloise | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | VlGwGwGwVl | 55 |
4 | Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | GwVlGwVlGw | 51 |
5 | Antwerp | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | GlVlGlGlGw | 46 |
6 | Gent | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | VlGwGlGlGw | 45 |
7 | Standard Liège | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | GlVlVlGwVl | 39 |
8 | Mechelen | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | GwGwVlGlGw | 38 |
9 | Westerlo | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | GwGwGlVlGl | 37 |
10 | Sporting Charleroi | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | VlVlGlGwVl | 37 |
11 | OH Leuven | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | GwVlGlGlGw | 37 |
12 | Dender | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | VlVlVlGlVl | 32 |
13 | Cercle Brugge | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | VlVlGlGlGl | 32 |
14 | Sint-Truiden | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | VlGwGwGlGl | 31 |
15 | Kortrijk | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | GwGwVlGlVl | 26 |
16 | Beerschot | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | VlVlGwGlVl | 18 |
Nieuwste ranglijsten voor het Pro League België voetbaltoernooi. Bekijk de ranglijsten van Pro League teams, met het aantal gespeelde wedstrijden, punten, overwinningen, gelijkspel en verlies voor het huidige seizoen en teamform op basis van de laatste 5 wedstrijden.