Europa - UEFA Champions League
19:00 | FC Copenhagen | - | Trabzonspor | |
19:00 | Bodø / Glimt | - | Dinamo Zagreb | |
19:00 | Rangers | - | PSV | |
België - Beker
Bulgarije - Second League
EW | Strumska slava | 1 - 0 | Krumovgrad | |
Denemarken - 1st Division
36' | SønderjyskE | 0 - 3 | Helsingør | ⚽ LIVE |
35' | Hvidovre | 3 - 0 | Fremad Amager | ⚽ LIVE |
7' | HB Køge | 0 - 0 | Nykøbing | ⚽ LIVE |
6' | Vendsyssel | 0 - 0 | Hobro | ⚽ LIVE |
Duitsland - Regionalliga
34' | Eintracht Norderstedt | 2 - 0 | Hamburger SV II | ⚽ LIVE |
Duitsland - Oberliga
17:30 | Eintracht Stadtallendorf | - | Türk Gücü Friedberg | |
Engeland - League Two
18:45 | Barrow | - | Walsall | |
18:45 | Colchester United | - | Bradford City | |
18:45 | Crawley Town | - | Northampton Town | |
18:45 | Crewe Alexandra | - | Sutton United | |
18:45 | Gillingham | - | Harrogate Town | |
18:45 | Grimsby Town | - | Carlisle United | |
18:45 | Hartlepool United | - | Tranmere Rovers | |
18:45 | Mansfield Town | - | AFC Wimbledon | |
18:45 | Newport County | - | Salford City | |
18:45 | Stevenage | - | Rochdale | |
18:45 | Swindon Town | - | Leyton Orient | |
18:45 | Doncaster Rovers | - | Stockport County | |
Engeland - FA Cup
18:45 | Sheppey United | - | Athletic Newham | |
Engeland - National League
18:45 | Boreham Wood | - | Aldershot Town | |
18:45 | Bromley | - | Torquay United | |
18:45 | Chesterfield | - | Wrexham | |
18:45 | Eastleigh | - | Dagenham & Redbridge | |
18:45 | Halifax Town | - | Southend United | |
18:45 | Gateshead | - | Notts County | |
18:45 | Maidenhead United | - | Altrincham | |
18:45 | Maidstone United | - | Dorking Wanderers | |
18:45 | Oldham Athletic | - | Wealdstone | |
18:45 | Woking | - | Scunthorpe United | |
18:45 | Yeovil Town | - | Barnet | |
Engeland - Championship
18:45 | Birmingham City | - | Watford | |
18:45 | Bristol City | - | Luton Town | |
18:45 | Burnley | - | Hull City | |
Uitgesteld | Coventry City | - | Wigan Athletic | |
18:45 | Norwich City | - | Huddersfield Town | |
18:45 | Preston North End | - | Rotherham United | |
18:45 | Swansea City | - | Millwall | |
19:00 | Queens Park Rangers | - | Blackpool | |
Engeland - League One
18:45 | Barnsley | - | Bristol Rovers | |
18:45 | Bolton Wanderers | - | Morecambe | |
18:45 | Burton Albion | - | Ipswich Town | |
18:45 | Charlton Athletic | - | Plymouth Argyle | |
18:45 | Exeter City | - | Wycombe Wanderers | |
18:45 | Fleetwood Town | - | Cheltenham Town | |
18:45 | Forest Green Rovers | - | Accrington Stanley | |
18:45 | Milton Keynes Dons | - | Port Vale | |
18:45 | Oxford United | - | Lincoln City | |
18:45 | Peterborough United | - | Sheffield Wednesday | |
18:45 | Portsmouth | - | Cambridge United | |
18:45 | Shrewsbury Town | - | Derby County | |
Finland - Kakkonen
79' | Vaajakoski | 2 - 3 | FC Komeetat | ⚽ LIVE |
Finland - Ykkönen
Montenegro - First League
49' | Rudar | 0 - 0 | Buducnost | ⚽ LIVE |
4' | Sutjeska | 0 - 0 | Iskra | ⚽ LIVE |
6' | Jedinstvo | 0 - 0 | Jezero | ⚽ LIVE |
18:00 | Petrovac | - | Decic | |
18:00 | Arsenal Tivat | - | Mornar | |
Roemenië - Liga II
EW | Dinamo Bucureşti | 1 - 3 | Oţelul | |
Slowakije - Beker
15:00 | Tovarniky | - | Spartak Myjava | |
Tsjechische Republiek - Beker
EW | Uherský Brod | 1 - 3 | Vyškov | |
ET | Hranice | 2 - 2 | Karviná | ⚽ LIVE |
Ru | Aritma Praha | 1 - 1 | Olympie Březová | ⚽ LIVE |
Zweden - Superettan
7' | Västerås SK | 0 - 0 | Trelleborg | ⚽ LIVE |
2' | Öster | 0 - 0 | Örebro | ⚽ LIVE |
Voetbal live scores en uitslagen voor de wedstrijden van vandaag die in Europa zijn gespeeld. Een volledige lijst met wedstrijden en uitslagen van over de hele wereld is beschikbaar in de sectie voetbaluitslagen op SoccerStats247. Vandaag, 16-08-2022, kunt u wedstrijden volgen uit verschillende voetbaltoernooien, maar ook de laatste voetbaluitslagen en live doelpunten bekijken. Hoewel we ernaar streven deze service in realtime te leveren, kunnen live scores een bepaalde vertraging oplopen afhankelijk van de competitie en de locatie van elke gebruiker die toegang heeft tot onze sectie met live resultaten. De scores van gisteren kunnen ook worden bekeken samen met info over de scoorders en spelerswissels.
In België worden het hele jaar door verschillende voetbaltoernooien gespeeld. Bekijk details en tabellen over lokale voetbalkampioenschappen door onderstaande links te volgen: